概算費用一覧
登記種別 | 費用 (税別) |
備 考 |
---|---|---|
現況測量 | 30,000円から | 土地の面積や高低差、建物の有無などにより加算あり |
境界確定測量 | 200,000円から | 土地の面積、関係権利者数、境界標埋設数などにより加算あり |
土地分筆登記 | 150,000円から | 原則として境界確定測量を伴う |
土地地積更正登記 | 100,000円から | 原則として境界確定測量を伴う |
土地地目変更登記 | 35,000円から | 対象筆数や必要書類により加算あり |
土地合筆登記 | 35,000円から | 対象筆数や必要書類により加算あり |
建物表題登記 | 80,000円から | 床面積や階数、附属建物の存在、必要書類により加算あり |
建物滅失登記 | 35,000円から | 必要書類により加算あり |
建物表題部変更・更正登記 (床面積の増減なし) |
35,000円から | 必要書類により加算あり |
建物表題部変更・更正登記 (床面積の増減あり) |
80,000円から | 床面積や階数、附属建物の存在、必要書類により加算あり |
手続き内容が一般的な場合の概算費用です。案件によっては登録免許税や立替金などが発生する場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。0285−30−0024受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]